実績一覧
-
- サムティ北浜大手通
-
- 住所|大阪市中央区東高麗橋4-1
- 築年数|平成17年
- 階層|12階部分
- 広さ|24.44㎡
-
- サムティ中之島WEST
-
- 住所|大阪市西区川口1丁目3-26
- 築年数|平成16年
- 階層|9階部分
- 広さ|25.05㎡
-
- ジュネーゼ野田エコール
-
- 住所|大阪市福島区吉野4-21-17
- 築年数|平成17年
- 階層|7階部分
- 広さ|22.50㎡
-
- 藤和シティコープ新大阪
-
- 住所|大阪市東淀川区東中島1丁目5-25
- 築年数|昭和57年
- 階層|4階部分
- 広さ|22.50㎡
-
- メゾン・ド・ソアレ
-
- 住所|大阪市淀川区野中北1-4-41
- 築年数|昭和62年
- 階層|4階部分
- 広さ|14.85㎡
-
- プレサンス金山デュアル
-
- 住所|名古屋市中区伊勢山2丁目6-3
- 築年数|平成30年
- 階層|7階部分
- 広さ|23.15㎡
-
- プレサンス金山デュアル
-
- 住所|名古屋市中区伊勢山2丁目6-3
- 築年数|平成30年
- 階層|7階部分
- 広さ|22.62㎡
-
- デトム・ワン北山レディース
-
- 住所|京都市北区紫竹上緑町15-2
- 築年数|昭和60年
- 階層|4階部分
- 広さ|17.64㎡
-
- ラヴ神戸三宮
-
- 住所|神戸市中央区浜辺通4丁目1-5
- 築年数|平成28年
- 階層|5階部分
- 広さ|24.08㎡
-
- アスヴェル京都堀川高辻
-
- 住所|京都市下京区吉文字町462-1
- 築年数|平成20年
- 階層|8階部分
- 広さ|25.53㎡
-
- デトム・ワン西陣パートⅢ
-
- 住所|京都市上京区桐木町872
- 築年数|平成1年
- 階層|4階部分
- 広さ|18.72㎡
-
- デ・リード京都東洞院
-
- 住所|京都市下京区東洞院五条上る深草町589
- 築年数|平成5年
- 階層|5階部分
- 広さ|17.03 ㎡
-
- デトム・ワン伏見
-
- 住所|京都市伏見区菱屋町650
- 築年数|平成1年
- 階層|2階部分
- 広さ|18.43㎡
-
- エイペックス京都新京極Ⅰ
-
- 住所|京都市中京区八百屋町107
- 築年数|平成14年
- 階層|7階部分
- 広さ|21.28㎡
-
- アクアプレイス東天満
-
- 住所|大阪市北区東天満2-5-22
- 築年数|平成16年
- 階層|5階部分
- 広さ|22.04㎡
-
- エイペックス中之島南
-
- 住所|大阪市西区江戸堀1丁目23-32
- 築年数|平成15年
- 階層|9階部分
- 広さ|27.09㎡
-
- アクアプレイス東天満
-
- 住所|大阪市北区東天満2-5-22
- 築年数|平成16年
- 階層|6階部分
- 広さ|22.04㎡
-
- ディナスティ清水谷Ⅱ
-
- 住所|大阪市中央区上町1丁目26-2
- 築年数|平成11年
- 階層|3階部分
- 広さ|19.14㎡
-
- サムティ神戸BENIR
-
- 住所|神戸市兵庫区七宮町2丁目1-5
- 築年数|平成24年
- 階層|12階部分
- 広さ|24.90㎡
-
- アドバンス三宮ラシュレ
-
- 住所|神戸市中央区吾妻通5丁目2
- 築年数|平成24年
- 階層|3階部分
- 広さ|27.77㎡
