実績一覧
-
- プレサンス名古屋STATIONザ・シティ
-
- 住所|名古屋市中村区太閣3丁目2-16
- 築年数|平成19年
- 階層|2階部分
- 広さ|20.30㎡
-
- プレサンス新栄町ギャラント
-
- 住所|名古屋市中区新栄3丁目1-15
- 築年数|平成30年
- 階層|9階部分
- 広さ|25.65㎡
-
- エスリード新大阪第八
-
- 住所|大阪市東淀川区東中島1丁目14-29
- 築年数|平成11年
- 階層|4階部分
- 広さ|18.86㎡
-
- セレッソコート西心斎橋
-
- 住所|大阪市西区新町4丁目1-2
- 築年数|平成10年
- 階層|4階部分
- 広さ|18.36㎡
-
- ワコーレハーバーCITY元町
-
- 住所|神戸市中央区元町通7丁目3-3
- 築年数|平成7年
- 階層|7階部分
- 広さ|19.67㎡
-
- デ・リード金閣寺道
-
- 住所|京都市北区衣笠東開キ町26-4
- 築年数|平成6年
- 階層|6階部分
- 広さ|26.95㎡
-
- スパシエルクス目黒
-
- 住所|東京都目黒区下目黒4-10-28
- 築年数|平成18年
- 階層|7階部分
- 広さ|19.49㎡
-
- ドムールコスモス魚崎
-
- 住所|神戸市東灘区魚崎西町3丁目5-27
- 築年数|昭和63年
- 階層|1階部分
- 広さ|19.04㎡
-
- レジュールアッシュ大阪城EAST
-
- 住所|大阪市城東区今福西1丁目9-9
- 築年数|平成23年
- 階層|2階部分
- 広さ|25.50㎡
-
- デトム・ワン一条通
-
- 住所|京都市上京区福大明神町106
- 築年数|平成1年
- 階層|2階部分
- 広さ|21.00 ㎡
-
- 朝日プラザプロシード桃谷東
-
- 住所|大阪市生野区勝山南4丁目3-23
- 築年数|平成3年
- 階層|11階部分
- 広さ|14.98 ㎡
-
- エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前
-
- 住所|大阪市港区市岡元町1丁目1-38
- 築年数|平成19年
- 階層|4階部分
- 広さ|18.90 ㎡
-
- エステムコート御所南
-
- 住所|京都市中京区天守町753-1
- 築年数|平成10年
- 階層|9階部分
- 広さ|22.40 ㎡
-
- エステムプラザ神戸西Ⅴミラージュ
-
- 住所|神戸市兵庫区西宮内町2-20
- 築年数|平成23年
- 階層|10階部分
- 広さ|53.76 ㎡
-
- エステムコート大阪ベイエリア
-
- 住所|大阪市港区市岡1丁目1-6
- 築年数|平成20年
- 階層|7階部分
- 広さ|20.62 ㎡
-
- エステムコート大阪ベイエリア
-
- 住所|大阪市港区市岡1丁目1-6
- 築年数|平成20年
- 階層|2階部分
- 広さ|20.62 ㎡
-
- エステムコート難波WESTーSIDEⅡベイフレックス
-
- 住所|大阪市港区市岡元町1丁目6-34
- 築年数|平成26年
- 階層|2階部分
- 広さ|21.50 ㎡
-
- サムティ本町橋
-
- 住所|大阪市中央区本町橋5-15
- 築年数|平成13年
- 階層|8階部分
- 広さ|26.29 ㎡
-
- エステムコート神戸県庁前Ⅲフィエルテ
-
- 住所|神戸市中央区下山手通7丁目13-9
- 築年数|平成17年
- 階層|9階部分
- 広さ|18.91 ㎡
-
- エステムプラザ神戸西Ⅴミラージュ
-
- 住所|神戸市兵庫区西宮内町2-20
- 築年数|平成23年
- 階層|9階部分
- 広さ|30.58 ㎡
